DJI RC Plus 2 Industry Edition ili ndi chophimba chowala kwambiri (choyera padzuwa) komanso chitetezo cha IP54 komanso kupirira kutentha kwambiri (-20°C mpaka 50°C), zomwe zimapangitsa kuti ikhale yodalirika m'malo ovuta.
Ma transmission ake a O4 Industry Edition (okhala ndi chithandizo cha SDR/4G hybrid) ndi ma antenna a high-gain amatsimikizira kulumikizana kwamphamvu komanso kosalala ngakhale m'mizinda yayitali kapena m'mapiri.
Chowonjezera cha 2-in-1 chimagwira ntchito ngati chivundikiro choteteza (chimateteza chivundikiro/zokometsera ku fumbi/kukanda) komanso ngati choteteza ku dzuwa (mthunzi wa magawo awiri), chomwe chimagwirizana bwino ndi kapangidwe ka RC Plus 2.
Chowonjezerachi chimatseka ma joystick kuti chisawonongeke mukachiyendetsa, ndipo kutseka kwake kamodzi kokha kumakupatsani mwayi wosunga remote (yokhala ndi sunshade) mosavuta m'matumba kapena m'mabokosi achitetezo—sikufunikira kusokoneza mobwerezabwereza.
Mukakhala mgalimoto ndikuwongolera drone, RC Pro 2 imatsitsimutsa nthawi yomweyo malo obwerera, zomwe zimathandiza Mavic 4 Pro kubwerera pafupi ndi galimotoyo mosamala komanso mwachangu.
Sikirini ikatsekedwa, RC Pro 2 imangolowa mu sleep mode yokhala ndi mphamvu zochepa ndipo imathanso kudzuka mwachangu ikafunika kutero. Mukasintha pakati pa zochitika zosiyanasiyana zojambulira, palibe chifukwa choyatsa ndi kuzimitsa pafupipafupi, zomwe zimapangitsa kuti luso la kulenga liziyenda bwino.
Chowongolera chakutali chili ndi choyeserera chowongolera zomwe zimachitika poyenda, chomwe chimatha kutsanzira mawonekedwe a ntchito, zinthu zosinthasintha, komanso malo obisa zithunzi m'malo enieni oyenda pandege, zomwe zimathandiza oyamba kumene kudziwa bwino momwe ndege zimayendera.
RC Pro 2 ili ndi maikolofoni yomangidwa mkati yomwe imatha kutenga mawu panthawi yowulutsa pompopompo komanso imathandizira kulumikizana mwachindunji ndi maikolofoni a DJI Mic seriesmphepo,kuti mupeze njira yabwino yopezera mawu.
| Kufotokozera | Tsatanetsatane |
| Kugwirizana | DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Opareting'i sisitimu | Android 11 |
| Mtundu wa gulu | LCD |
| Kukula kwa Chiwonetsero | 7.02" |
| Chisankho Chachikhalidwe | 1920 x 1200 |
| Zenera logwira | Inde |
| Kuwala Kwambiri | 1400 nits / cd/m2 |
| USB I/O | 1 x USB-C Cholowera/Chotulutsa Chachikazi 1 x USB-A Cholowera/Chotulutsa Chachikazi |
| Kanema I/O | Chotulutsa cha 1x HDMI 1.4 |
| Malo Osungira Makadi a Media/Memory | Kagawo Kamodzi: microSD/microSDHC/microSDXC |
| Kusungirako Kwamkati | 128 GB |
| Opanda zingwe | Wi-Fi 6E (802.11ax) / Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Radio/RF / GPS / 2.4 GHz Radio/RF / Galileo / 5.1 GHz Radio/RF / BeiDou |
| Kugwirizana ndi Pulogalamu ya Foni | No |
| Malo Oyang'anira Padziko Lonse (GPS, GLONASS, ndi zina zotero) | BeiDou, Galileo, GPS |
| Mtunda Wofalikira Kwambiri | Osasokonezedwa ndi Zinthu Zina Komanso OsasokonezaFCC: Makilomita 15.5 / 25 km CE: 7.5 Miles / 12 km SRRC: 7.5 Miles / 12 km MIC: 7.5 Miles / 12 km |
| Kutumiza | Gulu Logwiritsira Ntchito la Kutumiza Zithunzi 2.4000 mpaka 2.4835 GHz Mphamvu Yotumizira Makanema (EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| Wifi | Chiwonetsero cha Wi-Fi Direct ndi Wireless 2×2 MIMO, Dual Band In One (DBS) yokhala ndi Dual MAC, Mpaka 1774.5 Mb/s Deta Rate (2×2 + 2×2 11ax DBS) Mabatani Ogwira Ntchito: 2.4000 mpaka 2.4835 GHz, 5.150 mpaka 5.250 GHz, ndi 5.725 mpaka 5.850 GHz Transmitter Power (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/ MIC) Transmitter Power (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) Transmitter Power (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| bulutufi | Mafupipafupi Ogwira Ntchito: 2.400 mpaka 2.4835 GHz Transmitter Mphamvu (EIRP): <10 dBm |
| Mabatire a Batri | Lithiamu |
| Kutha kwa Batri | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Nthawi Yobwezeretsanso Ndalama | maola 2 |
| Moyo Wautali wa Batri | Maola 3.8 |
| Mphamvu Yolowera ya DC | 20 VDC pa 3.25 A |
| Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 12.5 W |
| Mtundu | Imvi |
| Kukana Zachilengedwe | Yosagwira Fumbi/Madzi (IP54) |
| Mikhalidwe Yogwirira Ntchito | -4 mpaka 122°F / -20 mpaka 50°C |
| Mikhalidwe Yosungira | -22 mpaka 113°F / -30 mpaka 45°C |
| Miyeso | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Kulemera | 2.54 lb / 1.15 kg (Popanda Batire Yakunja) |
Mndandanda wa DJI Matrice 4D
Mitundu ya DJI Matrice 4T yamakampani
Mitundu ya DJI Matrice 4E yamakampani
DJI Matrice 400